Все площади возможно объединить
Этаж | Площади | Площади m2 |
Цена €/m2 |
Цена €/в месяц |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 360.4 | Сданный в аренду | ||
1 | 102 | 568.2 | Сданный в аренду | ||
2 | 203 | 199.7 | Сданный в аренду | ||
2 | 204 | 319.7 | Сданный в аренду | ||
2 | 206 | 322.1 | Сданный в аренду | ||
2 | 207 | 197.1 | Сданный в аренду | ||
2 | 208 | 453.2 | Сданный в аренду | ||
2 | 210 | 360.6 | Сданный в аренду | ||
2 | 211 | 250.0 | Сданный в аренду | ||
3 | 303 | 308.5 | 14 | 4319 |
|
3 | 304 | 221.8 | Сданный в аренду | ||
3 | 306 | 322.7 |
Сданный в аренду |
||
3 | 307 | 252.6 | Сданный в аренду | ||
3 | 308 | 341.2 | Сданный в аренду | ||
3 | 309 | 138.3 | Сданный в аренду | ||
3 | 310 | 84.3 | Сданный в аренду |