Kõiki pindu on võimalik kokku liita

Korrus Pind Pindala
m2
Hind
€/m2
Hind
€/kuu
Staatus
1 101 360.4 Välja üüritud
1 102 568.2 Välja üüritud
2 203 199.7 Välja üüritud
2 204 319.7 Välja üüritud
2 206 322.1 Välja üüritud
2 207 197.1 Välja üüritud
2 208 453.2 Välja üüritud
2 210 360.6 Välja üüritud
2 211 250.0 Välja üüritud
3 303 308.5 12 3702
3 304 221.9 Välja üüritud
3 306 322.7 Välja üüritud
3 307 252.6 Välja üüritud
3 308 341.2 Välja üüritud
3 309 138.3 Välja üüritud
3 310 84.3 12 1011.6

Rocca al Mare keskus Kesklinn
Paldiski mnt

B10 B9 B8 B14 B13 B2 B1 B7 B6 kaubandus kaubandus2

Kesklinn Rocca al Mare keskus

Meri

b13 b12 b11 b10 b9 b6 #b5 b4 b3 b2 kaubandus kaubandus2
Rocca al Mare keskus
Kesklinn

Paldiski mnt

Kesklinn
Rocca al Mare keskus

MERI