Kõiki pindu on võimalik kokku liita
| Korrus | Pind | Pindala m2 |
Hind €/m2 |
Hind €/kuu |
Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 360.4 | Välja üüritud | ||
| 1 | 102 | 568.2 | Välja üüritud | ||
| 2 | 201 | 1 300 | 12 | 15 600 | |
| 2 | 202 | 1 100 | 12 | 15 400 | |
| 2 | 201 | 300 | 12 | 3 600 | |
| 2 | 201 | 500 | 12 | 6 000 | |
| 3 | 303 | 308.5 | Välja üüritud | ||
| 3 | 304 | 221.9 | Välja üüritud | ||
| 3 | 306 | 322.7 | Välja üüritud | ||
| 3 | 307 | 252.6 | Välja üüritud | ||
| 3 | 308 | 341.2 | Välja üüritud | ||
| 3 | 309 | 138.3 | Välja üüritud | ||
| 3 | 310 | 84.3 | 12 | 1 011.6 |
